Учебные кабинеты , оборудованные:
- посадочными местами по количеству обучающихся
- рабочим местом преподавателя
-компьютером
- мультимедийным комплексом с лицензионным программным обеспечением
- нормативными документами в области реализуемых образовательных программ
-методической литературой в области реализуемых образовательных программ
- учебно-наглядными пособиями
-обучающими фильмами
Тренажеры
Учебные транспортные средства категории «В»
Автодром
В качестве площадки для первоначального обучения вождению транспортных средств категории «В» является автодромом Северского районного отделения Краснодарского регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов», арендуемое Автошколой КПТ и находящимся в с.Львовском. Смотреть папку документов по автодрому.
Учебное оборудование для реализации образовательной программы профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В»
Наименование учебного оборудования | единица измерения | количество | наличие | ||
оборудование и технические средства обучения | |||||
Тренажеры |
|||||
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (АПК) | комплект | 1 | - | ||
Детское удерживающее устройство | шт. | 1 | имеется | ||
Гибкое связующее звено (буксировочный трос) | комплект | 1 | имеется | ||
Тягово-сцепное устройство | комплект | 1 | имеется | ||
Компьютер с соответствующим программным обеспечением | комплект | 1 | имеется | ||
Мультимедийный проектор | комплект | 1 | имеется | ||
Экран | комплект | 1 | имеется | ||
Учебно-наглядные пособия | |||||
Основы законодательства в сфере дорожного движения | |||||
Дорожные знаки | комплект | 1 | плакат+мульт. слайды | ||
Дорожная разметка | комплект | 1 | плакат+мульт. слайды | ||
Опознавательные и регистрационные знаки | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Средства регулирования дорожного движения | шт. | 1 | плакат+мульт. слайды | ||
Сигналы регулировщика | шт. | 1 | плакат+мульт. слайды | ||
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Начало движения, маневрирование. Способы разворота | шт. | 1 | плакат+мульт. слайды | ||
Расположение ТС на проезжей части. Скорость движения | шт. | 1 | плакат+мульт. слайды | ||
Обгон, опережение, встречный разъезд | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Остановка и стоянка | шт. | 1 | плакат+мульт. слайды | ||
Проезд перекрестков | шт. | 1 | плакат+мульт. слайды | ||
Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных ТС | шт. | 1 | плакат+ | ||
Движение через железнодорожные пути | шт. | 1 | плакат+мульт. слайды | ||
Движение по автомагистрали | шт. | 1 | плакат+мульт. слайды | ||
Движение в жилых зонах | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Перевозка пассажиров | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Ответственность за правонарушения в области дорожного движения | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Страхование автогражданской ответственности | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Последовательность действий при ПДД | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Психофизиологические основы деятельности водителя | |||||
Психофизиологические особенности деятельности водителя | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Конфликтные ситуации в дорожном движении | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Факторы риска при вождении автомобиля | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Основы управления транспортными средствами | |||||
Сложные дорожные условия | шт. | 1 | плакат+мульт. слайды | ||
Виды и причины ДТП | шт. | 1 | |||
типичные опасные ситуации | шт. | 1 | плакат+мульт. слайды | ||
Сложные метеоусловия | шт. | 1 | |||
Движения в темное время суток | шт. | 1 | |||
Посадка водителя за рулем экипировка водителя | шт. | 1 | плакат+мульт. слайды | ||
Способы торможения | шт. | 1 | плакат+мульт. слайды | ||
Тормозной и остановочный путь | шт. | 1 | плакат+мульт. слайды | ||
Действия водителя в критических ситуациях | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Силы, действующие на транспортное средство | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
шт. | 1 | мульт. слайды | |||
Управление автомобилем в нештатных ситуациях | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Профессиональная надежность водителя | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе управления транспортным средством | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Влияние дорожных условий на безопасность движения | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Безопасное прохождение поворотов | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Безопасность пассажиров транспортных средств | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Безопасность пешеходов и велосипедистов | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Типичные ошибки пешеходов | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов управления | |||||
Классификация автомобилей | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Общее устройство автомобилей | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Кузов автомобиля. Системы пассивной безопасности | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Общее устройство и принцип работы двигателя | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Общее устройство и принцип работы сцепления | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения передач | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения передач | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Передняя и задняя подвеска | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Конструкция и маркировка автомобильных шин. | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Общее устройство и принцип работы тормозных систем | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Общее устройство и принцип работы генератора | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Общее устройство и принцип работы стартера | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной системы зажигания | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Общее устройство и принцип работы световых приборов и звуковых сигналов | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Классификация прицепов | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Общее устройство прицепа | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Виды подвесок, применяемых на прицепах | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Электрооборудование прицепа | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и прицепа | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом | |||||
Нормативные, правовые акты, определяющие порядок перевозок автомобильным транспортом | мульт. слайды | 1 | мульт. слайды | ||
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | мульт. слайды | ||||
Нормативно- правовое обеспечение, пассажирских перевозок автомобильным транспортом | шт. | 1 | мульт. слайды | ||
Информационные материалы | мульт. слайды | ||||
Информационный стенд | 1 | ||||
Закон Российской Федерации от 7. Февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» | шт. | 1 | имеется | ||
Копия лицензии с соответствующим приложением | шт. | 1 | имеется | ||
Примерная программа профессиональной подготовка водителей транспортных средств категории «В» | шт. | 1 | имеется | ||
Программа профессиональной подготовки подготовка водителей транспортных средств категории «В» согласованная с Госавтоинспекцией | шт. | 1 | имеется | ||
Учебный план | шт. | 1 | имеется | ||
Календарный учебный график (на каждую учебную группу) | шт. | 1 | имеется | ||
Расписание занятий (на каждую учебную группу) | шт. | 1 | имеется | ||
График учебного вождения (на каждую учебную группу) | шт. | 1 | имеется | ||
Схемы учебных маршрутов, утвержденных руководителем организации, осуществляющим образовательную деятельность | шт. | 1 | имеется | ||
Книга жалоб и предложений | шт. | 1 | имеется | ||
Адрес официального сайта в сети Интернет | шт. | 1 | имеется |
Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»
Наименование учебного оборудования | единица измерения | количество | наличие |
Оборудование | |||
Тренажер манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с выносным электрическим контролером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации | шт. | 1 | имеется |
Тренажер манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) без контролера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации | шт. | 1 | имеется |
Тренажер манекен взрослого пострадавшего для обработки приемов удаления народного тела из верхних дыхательных путей | шт. | 1 | имеется |
Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные дыхательные пути, пленки с клапаном для проведения искусственной вентиляции легких) | шт. | 20 | имеется |
Мотоциклетный шлем | 1 | имеется | |
Расходные материалы | |||
Аптечка первой помощи (автомобильная) | комплект | 8 | имеется |
Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства для проведенияискусственной вентиляции легких: лицевые маски с клапаном различных моделей. Средства для временной остановки кровотечения- жгуты. Средства иммобилизации верхних, нижних конечностей, шейного отдела позвоночника (шины). Перевязочные средства | комплект | 1 | имеется |
Подручные материалы, имитирующие носилочные средства иммобилизирующиесредства | комплект | 1 | имеется |
Учебно- наглядные пособия | |||
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях для водителей |
комплект | 18 | учебники |
Учебные фильмы при первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | комплект | 1 | видеофильм |
Наглядные пособия : способы остановки кровотечения, сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической травме | комплект | 1 | мультимедиа слайды |
Технические средства обучения | |||
Компьютер с соответствующим программным обеспечением | комплект | 1 | имеется |
Мультимедийный проектор | комплект | 1 | имеется |
Экран (электронная доска) | комплект | 1 | имеется |